<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Winiarski blog - Wina, Wino - Winka.net</title>
	<atom:link href="http://www.blog.winka.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.winka.net</link>
	<description>Winiarskie artykuły zebrane w jednym miejscu, teksty na temat wina w formie bloga. Wino jako napój powstało wiele wieków temu, w obecnych czasach wino wkroczyło w erę komputeryzacji. Winiarskie strony, blogi, artykuły - wszystkie informacje o winie możemy znaleźć w Internecie. Wina ewoluowały.</description>
	<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 21:51:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Polski jabol równie dobry jak Bordeaux</title>
		<link>http://www.blog.winka.net/polski-jabol-rownie-dobry-jak-bordeaux/</link>
		<comments>http://www.blog.winka.net/polski-jabol-rownie-dobry-jak-bordeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 21:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wina]]></category>

		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>

		<category><![CDATA[jabol]]></category>

		<category><![CDATA[jabole]]></category>

		<category><![CDATA[polskie wino]]></category>

		<category><![CDATA[tanie wino]]></category>

		<category><![CDATA[wino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.winka.net/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Jabole, bełty, siary&#8230; Jak zwał tak zwał, nasze tanie wina będą stały na jednej półce z francuskimi bordeaux czy hiszpańskimi rioja. Z Brukseli nadeszła wiadomość, że urzędnicy pozwolą naklejać na tanie wina etykiety z nazwą &#8220;wino owocowe&#8221;. A jeszcze wczoraj nie było to takie pewne. Bo producenci win markowych o mały włos nie przekonali Unii, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jabole, bełty, siary&#8230; Jak zwał tak zwał, nasze tanie wina będą stały na jednej półce z francuskimi bordeaux czy hiszpańskimi rioja. Z Brukseli nadeszła wiadomość, że urzędnicy pozwolą naklejać na tanie wina etykiety z nazwą &#8220;wino owocowe&#8221;. A jeszcze wczoraj nie było to takie pewne. Bo producenci win markowych o mały włos nie przekonali Unii, by zarezerwować tę etykietę tylko dla wyrobów z winogron.</p>
<p><span id="more-584"></span></p>
<p>Gdyby nazwa &#8220;wino owocowe&#8221; była zarezerwowana tylko dla win z winogron, nasi producenci specyfików z grusz czy jabłek nie mogliby wystawiać swoich produktów na tych samych półkach, co Włosi, Francuzi czy Hiszpanie. A to oznaczałoby ograniczenie konkurencji i straty dla producentów tanich win.</p>
<p>Tak się jednak nie stanie. Minister rolnictwa Portugalii zdradził dziś dziennikarzom, że kraje słynące z produkcji &#8220;jaboli&#8221; przekonały Unię, by &#8220;winem owocowym&#8221; znakować wszystko, co jest zrobione na bazie owoców i co ma kilkanaście procent alkoholu. Polska zawiązała w tej sprawie koalicję z Niemcami oraz Finlandią i Szwecją, które również produkują tanie wina.</p>
<p>&#8220;Zgodziliśmy się, by etykietować produkty wytwarzane na bazie innych owoców niż winogrona jako wina owocowe&#8221; - powiedział Jaime Silva, minister rolnictwa Portugalii, która sprawuje obecnie przewodnictwo w Unii.</p>
<p>Silva zapowiedział, że portugalskie przewodnictwo przygotuje teraz konkretne poprawki do projektu Komisji Europejskiej, aby w grudniu na kolejnym posiedzeniu unijnych ministrów rolnictwa zostało przyjęte formalne porozumienie.</p>
<p>dziennik.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.winka.net/polski-jabol-rownie-dobry-jak-bordeaux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jabol zagrożony, cider bezpieczny</title>
		<link>http://www.blog.winka.net/jabol-zagrozony-cider-bezpieczny/</link>
		<comments>http://www.blog.winka.net/jabol-zagrozony-cider-bezpieczny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 21:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wina]]></category>

		<category><![CDATA[cider]]></category>

		<category><![CDATA[jabol]]></category>

		<category><![CDATA[jabole]]></category>

		<category><![CDATA[wino owocowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.winka.net/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Czy amatorzy tanich win zostaną pozbawieni ulubionego trunku?

Za sprawą Unii Europejskiej wina owocowe takie jak: &#8220;Kwiat Jabłoni&#8221;, &#8220;Kniaziowskie&#8221;, &#8220;Mazowieckie&#8221; czy po prostu wino o nazwie &#8220;Wino&#8221; mogą niebawem zniknąć ze sklepowych półek w Polsce. Tymczasem Anglicy mają swojego cidera, któremu nic nie zagraża. Po prostu nie upierają się, że to wino.

Po niepowodzeniu z uzyskaniem wyłączności [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Czy amatorzy tanich win zostaną pozbawieni ulubionego trunku?</strong></p>
<p><strong></strong><br />
Za sprawą Unii Europejskiej wina owocowe takie jak: &#8220;Kwiat Jabłoni&#8221;, &#8220;Kniaziowskie&#8221;, &#8220;Mazowieckie&#8221; czy po prostu wino o nazwie &#8220;Wino&#8221; mogą niebawem zniknąć ze sklepowych półek w Polsce. Tymczasem Anglicy mają swojego cidera, któremu nic nie zagraża. Po prostu nie upierają się, że to wino.</p>
<p><span id="more-583"></span></p>
<p>Po niepowodzeniu z uzyskaniem wyłączności na nazwę &#8220;wódka&#8221; dla alkoholi wyprodukowanych ze zbóż i ziemniaków, polski minister rolnictwa i jego zastępca bronią &#8220;jabola&#8221; jak niepodległości.</p>
<p><strong>Dla ubogich i smakoszy</strong></p>
<p>Unia Europejska zamierza pozbawić Polskę prawa do nazywania niskoprocentowego alkoholu wyprodukowanego z jabłek – winem.</p>
<p>Rozpoczęta w ubiegłym tygodniu debata ministrów rolnictwa państw Unii Europejskiej poświęcona była m.in. reformie rynku winiarskiego, a jednym z jej skutków ma być zakaz nazywania winem alkoholi niewyprodukowanych z winogron.</p>
<p>Tanie wina z jabłek i porzeczek, rzadziej z truskawek czy leśnych jagód to niewysychające źródło znacznych dochodów dla polskich producentów. Rynek tanich win to jeden z najdynamiczniej rozwijających się w Polsce. Od 1985 roku spożycie tanich owocowych trunków wzrosło trzykrotnie: z 226 milionów litrów do 616 milionów. Jest się więc o co bić. Gdy z etykiet na butelkach zniknie napis &#8220;wino&#8221;, może się to odbić na poziomie sprzedaży. Wbrew pozorom bowiem napoje alkoholowe wyrabiane z owoców, to nie tylko trunek dla ubogich, lecz również coraz częściej napój dla smakoszy. Polscy wytwórcy winopodobnych napojów prześcigają się w pomysłach, jak zachęcić konsumentów do smakowania tych trunków, dlatego na rynku co i rusz pojawiają się nowe kształty butelek, etykiety zaprojektowane przez profesjonalnych grafików, ponadto smak wzbogacany jest kombinacją różnych ziół. Obecnie, blisko 30 proc. wyrobów winiarskich produkowanych w Polsce stanowią wina owocowo-ziołowe.<br />
<strong><br />
Cider to nie wino</strong></p>
<p>Wino z jabłek produkowane jest nie tylko w Polsce, lecz również w Niemczech, Francji, Irlandii czy Szwecji, ma tam swoich zagorzałych amatorów i nigdy nie miało tak zszarganej opinii, jak w Polsce.</p>
<p>Anglicy z kolei mają swój cider, w Polsce znany jako cydr lub jabłecznik. Nie muszą jednak walczyć z zakusami eurobiurokratów, bo mieszkańcy Wysp nie upierają się, że to jabłkowe wino. Cider to przefermentowany, sklarowany sok z jabłek o niskiej zawartości alkoholu (4-7 proc.), który powstaje w wyniku tzw. górnej fermentacji, czyli podobnie jak piwo. Wino jabłkowe wyrabia się z dosładzanych soków, jest też znacznie mocniejsze – 10-14 proc.</p>
<p>- Naszym winiarzom udało się już wyeksportować pierwsze partie win owocowo-ziołowych do Austrii, Niemiec i Belgii. Jest to spory sukces, zważywszy na fakt, że kraje te mają długoletnie tradycje w ich produkcji – powiedział Jan Radoń, wiceprezes Polskiej Izby Winiarskiej.</p>
<p><strong>Jeszcze można walczyć</strong></p>
<p>W obronie &#8220;jabola&#8221; nie jesteśmy osamotnieni, ten sam problem mają producenci win jabłkowych ze wspomnianych już Niemiec, Szwecji czy Irlandii oraz Finlandii. Przedstawiciele tych państw, podobnie jak Polska, również złożyli sprzeciw. Jak poinformował rzecznik Komisarza UE do Spraw Rolnictwa Michael Mann, sprawa nie jest jeszcze przesądzona.</p>
<p>Koronnym argumentem polskiej delegacji, której przewodniczy wiceminister rolnictwa Jan Ardanowski jest to, że wino produkuje się z tradycyjnych w danym kraju upraw. Ardanowski próbował również przekonać komisję, że w Polsce z powodu pogody nie uprawia się winogron. Innym argumentem wysuwanym przez delegację polską było to, że Bruksela rozszerzyła definicję wódki, więc równie liberalnie może potraktować wino.</p>
<p>Bez względu na to, czy nazwa &#8220;wino&#8221; dla alkoholi wyprodukowanych z owoców utrzyma się czy nie, może stać się tak, że tanie wino owocowe przestanie być tanie – w tym roku urodzaj na jabłka był wyjątkowo słaby, więc ceny podskoczyły dwukrotnie.</p>
<p>onet.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.winka.net/jabol-zagrozony-cider-bezpieczny/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Karty kredytowe</title>
		<link>http://www.blog.winka.net/karty-kredytowe/</link>
		<comments>http://www.blog.winka.net/karty-kredytowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 21:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb-g</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne strony]]></category>

		<category><![CDATA[karty kredytowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.winka.net/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Karty kredytowe towarzyszą nam w codziennym życiu od kilkunastu lat. Przyzwyczailiśmy się do nich często aż do tego stopnia, że nie potrafimy bez nich funkcjonować na co dzień. Czy możemy jednak się temu dziwić? Karty kredytowe dla swoich użytkowników niemałym ułatwieniem. W dość bezpieczny sposób możemy z nią przemieszczać się nie narażając się przy tym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karty kredytowe towarzyszą nam w codziennym życiu od kilkunastu lat. Przyzwyczailiśmy się do nich często aż do tego stopnia, że nie potrafimy bez nich funkcjonować na co dzień. Czy możemy jednak się temu dziwić? Karty kredytowe dla swoich użytkowników niemałym ułatwieniem. W dość bezpieczny sposób możemy z nią przemieszczać się nie narażając się przy tym na utratę gotówki bądź inne nieprzyjemności, możemy także dokonywać operacji bezgotówkowych – coraz częściej przez telefon tudzież sieć, płacić za usługi i towary w sklepach bądź wypłacić pieniądze z bankomatów, które są obecnie dostępne niemal na każdym rogu.</p>
<p><span id="more-579"></span></p>
<p>Banki oferują nam (nawiasem mówiąc warto sprawdzić ofertę kart w <a href="http://waluty.org/banki/bank-millennium">Bank Millennium</a>) obecnie karty, które różnią się między sobą nie tylko wyglądem, ale i często dostępnymi funkcjami. Jedną z częściej spotykanych kart jest <strong>karta kredytowa</strong>. Gdy jesteśmy jej pełnoprawnymi właścicielami możemy dokonywać zakupów na kredyt do ustalonego przez bank limitu. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju kredyty są zazwyczaj oprocentowane! Inną często spotykaną kartą płatniczą jest karta debetowa. Te karty nie posiadają opcji kredytowania przez co nasze transakcje są ograniczone jedynie do środków, które zgromadziliśmy na koncie. Karty kredytowe i debetowe są najczęściej spotykanymi kartami, poza nimi możemy jeszcze spotkać się z takimi kartami jak obciążeniowe, przedpłacone oraz wirtualne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.winka.net/karty-kredytowe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mam Talent</title>
		<link>http://www.blog.winka.net/mam-talent/</link>
		<comments>http://www.blog.winka.net/mam-talent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 21:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>snemiko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne strony]]></category>

		<category><![CDATA[mam talent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.winka.net/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Pomysł na program Got Talent zaistniał w Wielkiej Brytanii, ale jego pierwsza edycja startowała w USA w 2006 roku. Uczestnicy Mam Talent, obracając się w zakresie swoich dotychczasowych umiejętności, w następnym odcinku pokazują swój występ i rozwijają skrzydła. Muszą do siebie przekonać nie tylko srogie jury, składające się z fachowców i gwiazd, ale również zgromadzoną [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pomysł na program Got Talent zaistniał w Wielkiej Brytanii, ale jego pierwsza edycja startowała w USA w 2006 roku. Uczestnicy Mam Talent, obracając się w zakresie swoich dotychczasowych umiejętności, w następnym odcinku pokazują swój występ i rozwijają skrzydła. Muszą do siebie przekonać nie tylko srogie jury, składające się z fachowców i gwiazd, ale również zgromadzoną publiczność.<br />
Do programu mogą zgłosić się wszyscy chętni. Nie ma żadnych przeciwskazań więc można pokazać praktycznie wszystko.<br />
Za granicą program wypromowały dziesiątki gwiazd. W Polskiej edycji oprócz sławy do wygrania jest:100.000 Euro.<br />
Pierwszy casting <a href="http://mam-talent.eu/">Mam Talent</a> odbył się w Poznaniu (26-27 kwiecień). Przyjechało tłumy chętnych z zaskakującymi umiejętnościami.Kolejny casting, który odbył się 17 i 18 maja we wrocławskim Teatrze Lalek, również zgromadził groma utalentowanych ludzi. Od września program Mam Talent będzie emitowany w telewizji TVN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.winka.net/mam-talent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gears of War 2</title>
		<link>http://www.blog.winka.net/gears-of-war-2/</link>
		<comments>http://www.blog.winka.net/gears-of-war-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 21:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek76</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne strony]]></category>

		<category><![CDATA[Gears of War 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.winka.net/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Epic zaprezentował pierwsze szczegóły na temat rozgrywki multiplayer w Gears of War 2
W momencie premiery do dyspozycji dostaniemy 12 map do potyczek multiplayer, na których będziemy mogli zmierzyć się w czterech trybach: War Zone, Meat Flag, Wingman oraz Guardian.
War Zone to deathmatch, w którym udział biorą dwie drużyny, po 5 osób każda. Wingman natomiast jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Epic zaprezentował pierwsze szczegóły na temat rozgrywki multiplayer w <a href="http://gamelobby.pl/gra/119/gears-of-war-2/">Gears of War 2</a></p>
<p>W momencie premiery do dyspozycji dostaniemy 12 map do potyczek multiplayer, na których będziemy mogli zmierzyć się w czterech trybach: War Zone, Meat Flag, Wingman oraz Guardian.</p>
<p>War Zone to deathmatch, w którym udział biorą dwie drużyny, po 5 osób każda. Wingman natomiast jest wariacją trybu deathmatch, w której udział bierze pięć dwuosobowych drużyn.</p>
<p>Guardian to następny tryb pięciu na pięciu, jednak w tym przypadku jeden gracz z każdego teamu to &#8220;guardian&#8221;, który nie może zginąć ponieważ wtedy reszta drużyny traci możliwość respownowania się.</p>
<p>Meat Flag to wariacja capture-the-flag, w której jeden z graczy w drużynie pełni role flagi.</p>
<p>Kolejną nową rzeczą są przenośne tarcze, które będzie można umiejscowić na ziemi i użyć jako osłony. Premiera <a href="http://gamelobby.pl/gra/119/gears-of-war-2/">Gears of War 2</a> będzie miała miejsce pod koniec tego roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.winka.net/gears-of-war-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agregator aktualności o tematyce gier</title>
		<link>http://www.blog.winka.net/agregator-aktualnosci-o-tematyce-gier/</link>
		<comments>http://www.blog.winka.net/agregator-aktualnosci-o-tematyce-gier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 21:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek76</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne strony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.winka.net/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Serwis rss jest całkiem nowym serwisem internetowym, którego zadaniem jest zbieranie informacji pochodzących z dwóch bardzo popularnych serwisów internetowych. Pierwszym z nich jest encyklopedia gier - gamelobby.pl, skupiająca najciekawsze informacje o tematyce związanej z grami komputerowymi oraz konsolowymi. Drugim serwisem jest strona dotycząca filmów. Serwis ten, skupiający wiele tysięcy odwiedzających, jest największym serwisem o tej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serwis <a href="http://rssfeed.pl">rss</a> jest całkiem nowym serwisem internetowym, którego zadaniem jest zbieranie informacji pochodzących z dwóch bardzo popularnych serwisów internetowych. Pierwszym z nich jest encyklopedia gier - gamelobby.pl, skupiająca najciekawsze informacje o tematyce związanej z grami komputerowymi oraz konsolowymi. Drugim serwisem jest strona dotycząca <a href="http://fdb.pl">filmów</a>. Serwis ten, skupiający wiele tysięcy odwiedzających, jest największym serwisem o tej tematyce w polsce.</p>
<p>Zbieranie informacji opiera się na pobieraniu pliku xml zapisanego w specjalnym formacie. Umożliwia to późniejszą transformację tych danych i pokazywanie ich w dowolnej formie i kolejności na stronie internetowej. RSS, nazywane właśnie kanałami RSS są od bardzo dawna bardzo popularne w internecie, umożliwiają śledzenie aktualności na danej witrynie przez specjalne czytniki rss. Każda z ogólnie dostępnych przeglądarek również umożliwia śledzenie aktualności dzięki dobrze przygotowanemu plikowi rss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.winka.net/agregator-aktualnosci-o-tematyce-gier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eventy i biura do wynajecia</title>
		<link>http://www.blog.winka.net/eventy-i-biura-do-wynajecia/</link>
		<comments>http://www.blog.winka.net/eventy-i-biura-do-wynajecia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 21:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerdi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne strony]]></category>

		<category><![CDATA[biura]]></category>

		<category><![CDATA[biurowe]]></category>

		<category><![CDATA[do]]></category>

		<category><![CDATA[eventy]]></category>

		<category><![CDATA[konferencje]]></category>

		<category><![CDATA[konferencyjne]]></category>

		<category><![CDATA[ośrodki]]></category>

		<category><![CDATA[powierzchnie]]></category>

		<category><![CDATA[sale]]></category>

		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>

		<category><![CDATA[szkoleniowe]]></category>

		<category><![CDATA[warszawa]]></category>

		<category><![CDATA[wynajęcia]]></category>
<category>biura</category><category>biurowe</category><category>do</category><category>eventy</category><category>konferencje</category><category>konferencyjne</category><category>ośrodki</category><category>powierzchnie</category><category>sale</category><category>szkolenia</category><category>szkoleniowe</category><category>warszawa</category><category>wynajęcia</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.winka.net/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Warto zauważyć, że coraz częściej sale konferencyjne urządzane są na dosyć nietypowy, rozrywkowy sposób. Znajduje się tam miejsce gier i zabaw, czy miejsce idealne na odpoczynek. Relaks, odprężenie i radość pozytywnie wpływają na wyobraźnię i to podczas relaksu właśnie powstaje najwięcej ciekawych pomysłów. Oczywiście w większości są zwolennicy bardziej oficjalnej formy spotkań firmowych i dla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="0cm;">Warto zauważyć, że coraz częściej <strong>sale konferencyjne</strong> urządzane są na dosyć nietypowy, rozrywkowy sposób. Znajduje się tam miejsce gier i zabaw, czy miejsce idealne na odpoczynek. Relaks, odprężenie i radość pozytywnie wpływają na wyobraźnię i to podczas relaksu właśnie powstaje najwięcej ciekawych pomysłów. Oczywiście w większości są zwolennicy bardziej oficjalnej formy spotkań firmowych i dla nich rozrywka w ogóle nie wchodzi w grę. Najważniejsze jednak, aby spotkania te dążyły do osiągnięcia wytyczonego celu, nie koniecznie trzeba to osiągnąć tak, by podobało się to innym.<span id="more-557"></span></p>
<p style="0cm;">Jedną z przyjemniejszych części spotkań pracowniczych są <span style="#000080;"><span style="underline;"><a href="http://www.konferencje.pl/">eventy</a></span></span> o dużej ilości zabaw i rozrywek. Mają one na celu głównie odpoczynek i oderwanie się od pracy a jednocześnie zapoznanie ze sobą pracowników innych działów. Takie <strong>eventy</strong> mogą być organizowane w plenerze, albo w pomieszczeniach zamkniętych, choć tak naprawdę w plenerze przynoszą więcej korzyści. Kontakt z przyrodą i przebywanie na świeżym powietrzu pozytywnie wpływają na samopoczucie uczestników. Oczywiście spotkania takie można przeprowadzić także w pomieszczeniu zamkniętym, na rynku <span style="#000080;"><span style="underline;"><a href="http://www.as-bud.pl/">biura do wynajęcia</a></span></span> oferują nie tylko pomieszczenia typowe do pracy, ale i rozrywki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.winka.net/eventy-i-biura-do-wynajecia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Domy z drewna i nieruchomosci Poznan</title>
		<link>http://www.blog.winka.net/domy-z-drewna-i-nieruchomosci-poznan/</link>
		<comments>http://www.blog.winka.net/domy-z-drewna-i-nieruchomosci-poznan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 21:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerdi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne strony]]></category>

		<category><![CDATA[bale]]></category>

		<category><![CDATA[bali]]></category>

		<category><![CDATA[budownictwo]]></category>

		<category><![CDATA[dom]]></category>

		<category><![CDATA[domy]]></category>

		<category><![CDATA[drewna]]></category>

		<category><![CDATA[drewniany]]></category>

		<category><![CDATA[drzewo]]></category>

		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>

		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[poznań]]></category>

		<category><![CDATA[poznaniu]]></category>
<category>bale</category><category>bali</category><category>budownictwo</category><category>dom</category><category>domy</category><category>drewna</category><category>drewniany</category><category>drzewo</category><category>mieszkania</category><category>mieszkanie</category><category>nieruchomości</category><category>poznaniu</category><category>poznań</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.winka.net/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Wielu analityków zastanawia się nad tym czy ceny na rynku nieruchomości poznań zaczną spadać, czy też będą ciągle rosły. Niestety coraz więcej osób jest zainteresowanych kilkuprocentowym zyskiem na zakupie i sprzedaży mieszkania, dlatego też, pomimo wysokich cen nieruchomości poznań stale notuje popyt na nie, pomimo ich wysokich cen. Jednak nie powinniśmy spieszyć się z zakupem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="0cm;">Wielu analityków zastanawia się nad tym czy ceny na rynku <strong>nieruchomości poznań</strong> zaczną spadać, czy też będą ciągle rosły. Niestety coraz więcej osób jest zainteresowanych kilkuprocentowym zyskiem na zakupie i sprzedaży mieszkania, dlatego też, pomimo wysokich cen <strong>nieruchomości poznań</strong> stale notuje popyt na nie, pomimo ich wysokich cen. Jednak nie powinniśmy spieszyć się z zakupem własnego M1, tym bardziej, że aby móc kupić mieszkanie, trzeba obecnie zaciągnąć kredyt nawet na 50 lat.<span id="more-550"></span></p>
<p style="0cm;">Jeśli szukamy atrakcyjnych cenowo <a href="http://www.nieruchomosci-az.poznan.pl/"><span>nieruchomości poznań</span></a> może nam przedstawić szeroką ofertę takich mieszkań Ci, którzy nie chcą inwestować, a jedynie kupić swój własny kąt, wolą się wybudować, a ostatnio nawet <a href="http://www.fedde.pl/"><span>domy z drewna</span></a> zaczęły powracać do mody. W skali obecnych cen nieruchomości nie znajdują się one na najdroższej pozycji, koszt ich wybudowania często jest nawet tańszy, niż kamiennych domów, tym bardziej, że ceny materiałów budowlanych również rosną w szalonym tempie. Ponadto <strong>domy z drewna</strong> są znacznie zdrowsze dla organizmu. Regulują wilgotność i mikroklimat powietrza, przez co nasze płuca pracują bardziej efektywnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.winka.net/domy-z-drewna-i-nieruchomosci-poznan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszkania Kraków</title>
		<link>http://www.blog.winka.net/mieszkania-krakow/</link>
		<comments>http://www.blog.winka.net/mieszkania-krakow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 21:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerdi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne strony]]></category>

		<category><![CDATA[hale]]></category>

		<category><![CDATA[kraków]]></category>

		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>

		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<category><![CDATA[poznań]]></category>

		<category><![CDATA[stalowe]]></category>

		<category><![CDATA[szczecin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.winka.net/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Kraków staje się bardzo atrakcyjnym miejscem pod względem inwestycji w nieruchomości. Nie dawno byłem w Krakowie, a dokładnie mówiąc byłem tam po to by obejrzeć bardzo interesujące mnie tamtejsze hale, i właśnie wtedy zauważyłem bardzo interesujące oferty sprzedaży mieszkania Kraków jest raczej znany z dość wysokich cen mieszkań ze względu na swoje położenie, wielkość i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kraków staje się bardzo atrakcyjnym miejscem pod względem inwestycji w nieruchomości. Nie dawno byłem w Krakowie, a dokładnie mówiąc byłem tam po to by obejrzeć bardzo interesujące mnie tamtejsze <span style="#000080;"><span style="underline;"><a href="http://www.jartom.pl/">hale</a></span></span>, i właśnie wtedy zauważyłem bardzo interesujące oferty sprzedaży <span style="#000080;"><span style="underline;"><a href="http://tabelaofert.pl/">mieszkania Kraków</a></span></span> jest raczej znany z dość wysokich cen mieszkań ze względu na swoje położenie, wielkość i historyczność miasta, lecz to ogłoszenie właśnie dlatego przywarło tak moją uwagę ponieważ cena tego właśnie mieszkania z ogłoszenia była równa cenom mieszkań w o wiele mniejszych i mniej rozwiniętych miastach. Najpierw zacząłem dokładnie przypatrywać się ogłoszeniu czy nie ma tam czegoś napisanego drobnym druczkiem, albo czy nie ma tam żadnej pomyłki, lecz z tego co na moje oko wynikało to wszystko było jak najbardziej zgodne i prawdziwe. Po namyśle postanowiłem zadzwonić pod numer podany na ogłoszeniu. Z całej rozmowy wynikło, że to mieszkanie faktycznie jest bardzo tanie, a to tylko z tego względu, że jego właściciel już niedługo wyjeżdża na stałe za granice i chce jak najszybciej sprzedać swoje mieszkanie, a same pieniądze nie są dal niego tak ważne, ponieważ z tego co właściciel powiedział, chce tylko aby mieszkanie nie stało puste. Kraków oferuje bardzo dużo ofert sprzedaży domów i mieszkań, lecz taką okazję widziałem po raz pierwszy i jestem z tego bardzo szczęśliwy ponieważ nabyłem to niebywale tanie mieszkanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.winka.net/mieszkania-krakow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Palmtopy GPS</title>
		<link>http://www.blog.winka.net/palmtopy-gps/</link>
		<comments>http://www.blog.winka.net/palmtopy-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 21:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb-g</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne strony]]></category>

		<category><![CDATA[gps]]></category>

		<category><![CDATA[palmtop]]></category>

		<category><![CDATA[plamtopy gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.winka.net/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Pośród miłośników komputerów jest co raz więcej zwolenników małych programowalnych komputerów osobistych spełniających wiele potrzebnych i bardzo użytecznych funkcji takich jak notatnik, kalendarz, terminarz, czy też obowiązkowa już książka adresowa. Palmtopy, główny temat niniejszego artykułu, właśnie takie funkcje spełniają (jak i wiele innych, ale o tym następnym razem). Rozmiarów kalkulatora, mieszczący się na dłoni osobisty [...]]]></description>
